- 製品情報 2026/06/18 更新
- 印刷する
-

驚きのコンパクトさで工場スペースをフル活用
ロータリパレットストレージ(RPS)は、省スペースながら段取り性が良く、 面積あたりのパレット数が最も多いシステムです。 省スペースかつシンプルな構造のため、これまで工場スペースの制約で自動化システムの導入が難しかったお客様や自動化=複雑というイメージで導入を躊躇されていたお客様にもお勧めです。
主な仕様一覧
※スクロールして確認できます
| 適用機種 | パレットサイズ | パレット最大積載質量 | ワーク最大振り回し径 | ワーク最大高さ | パレット棚数 | パレット運用枚数*2 | ワークセットアップ ステーション |
RPS高さ | |
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg | φ 630 mm | 500 mm | 3 | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg | φ 800 mm | 600 mm | ||||||
|
|
DMC 270 U | ※ | 9,000 kg | φ 3,000 mm | 1,600 mm | 4 | ※ | ※ | ※ |
| DMC 270 FD | 7,000 kg | ||||||||
| DMC 340 U | 10,000 kg | φ 3,400 mm | 1,650 mm | ||||||
| DMC 340 FD | 6,000 kg | ||||||||
|
|
DMC 210 U | ※ | 6,000 kg | φ 2,500 mm | 1,500 mm | 5 | ※ | ※ | ※ |
| DMC 210 FD | 4,000 kg | ||||||||
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg | φ 630 mm | 500 mm | 6 | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg | φ 800 mm | 590 mm | ||||||
| DMC 160 U duoBLOCK | 4,000 kg | φ 1,600 mm | 1,350 mm | ||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg | 800 mm | 1,030 mm | 7 | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg | 1,000 mm | 1,100 mm | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg | φ 630 mm | 850 mm | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg | φ 900 mm | 1,450 mm | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg | φ 1,000 mm | 1,600 mm | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm | ||||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg | 800 mm | 1,030 mm | 12 | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg | 1,000 mm | 1,100 mm | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg | φ 630 mm | 850 mm | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg | φ 900 mm | 1,450 mm | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg | φ 1,000 mm | 1,600 mm | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm | ||||||||
|
|
NHX 4000*1 | 400 × 400 mm | 400 kg | φ 630 mm | 900 mm | 13 | 14枚 | 1箇所 | 3,200 mm |
| NHX 5000 NHX 5500*1 |
500 × 500 mm | 500 kg・700 kg | φ 800 mm | 1,000 mm | 3,640 mm | ||||
|
|
NHX 4000*1 | 400 × 400 mm | 400 kg | φ 630 mm | 700 mm | 20 | 21枚 | 3,320 mm | |
| NHX 5000 NHX 5500*1 |
500 × 500 mm | 500 kg・700 kg | φ 800 mm | 700 mm 1,000 mm(オプション) |
3,640 mm 4,300 mm(オプション) |
*1 工具収納本数60本仕様の場合は運用不可となります。
*2 ランダム方式
*3 工具収納本数60本仕様の場合は、RPSのメンテナンスカバーを取り外す際の作業スペースが狭くなります。詳細は弊社の担当窓口までご相談ください。
※実際の仕様と異なる場合もございますので、詳細は担当営業へご確認ください。






