- HOME
- Über DMG MORI
- Informationen zum Unternehmen
- Unternehmensprofil
Unternehmensprofil
| Firmenname | DMG MORI CO., LTD. |
|---|---|
| President | Masahiko Mori |
| Niederlassungen |
![]() Tokyo Global Headquarters
2-3-23 Shiomi Koto-ku, Tokyo, 135-0052, Japan Phone : +81-3-6758-5900 ![]() Nara Product Development Center
2-1 Sanjo-Honmachi, Nara City, Nara, 630-8122, Japan |
| Gegründet | 26. Oktober 1948 |
| Börsennotierung | Tokioter Börse |
| Kapital | 71,804 Millionen Yen |
| Geschäftsfelder | Angebot von ganzheitlichen Lösungen mit Werkzeugmaschinen (u.a. Bearbeitungszentren, Drehzentren, Fräs-Dreh-Zentren, 5-Achs-Fräsmaschinen), Software (u.a. Benutzeroberflächen, Technologiezyklen, eingebettete Software), Messgeräten, Serviceunterstützung, Anwendungen, und Engineering. |
| Ende des Finanzjahres | 31. Dezember |
| Anzahl Mitarbeiter | 13,951 (konsolidiert) (Stand 31. Dezember 2024) |


