- Products 2026/06/18 UP
-

놀라운 소형 및 공장 공간 효율적 사용 극대화
로터리 팔레트 스토리지(RPS) 시스템은 뛰어난 공간 절약 효과와 세팅 기능을 갖추고 있으며 다른 어떤 팔레트 풀 시스템보다 단위 면적당 더 많은 팔레트를 수용할 수 있습니다.
공간 절약형 설계와 단순한 구조를 갖춘 RPS는 공간 제약으로 인해 자동화를 고려해 본 적이 없는 고객이나 자동화가 복잡하다고 생각하여 생산 자동화를 주저하는 고객에게 최적의 솔루션입니다.
Specifications
*Scroll to see more.
| Applicable machining center | Pallet size | Pallet loading capacity | Max. workpiece swing diameter | Max. workpiece height | Number of pallet stations | Number of pallets to be used*1 | Workpiece setup station | RPS height | |
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg (1102 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 500 mm (19.7 in.) | 3 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg (1764 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 600 mm (23.6 in.) | ||||||
|
|
DMC 270 U | ※ | 9,000 kg (19842 lb.) | φ 3,000 mm (118.1 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | 4 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 270 FD | 7,000 kg (15432 lb.) | ||||||||
| DMC 340 U | 10,000 kg (22046 lb.) | φ 3,400 mm (133.9 in.) | 1,650 mm (65.0 in.) | ||||||
| DMC 340 FD | 6,000 kg (13228 lb.) | ||||||||
|
|
DMC 210 U | ※ | 6,000 kg (13228 lb.) | φ 2,500 mm (98.4 in.) | 1,500 mm (59.1 in.) | 5 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 210 FD | 4,000 kg (8818 lb.) | ||||||||
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg (1102 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 500 mm (19.7 in.) | 6 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg (1764 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 590 mm (23.2 in.) | ||||||
| DMC 160 U duoBLOCK | 4,000 kg (8818 lb.) | φ 1,600 mm (63.0 in.) | 1,350 mm (53.1 in.) | ||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg (1323 lb.) | 800 mm (31.5 in.) | 1,030 mm (40.6 in.) | 7 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg (1984 lb.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 1,100 mm (43.3 in.) | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg (1323 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 850 mm (33.5 in.) | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg (3086 lb.) | φ 900 mm (35.4 in.) | 1,450 mm (57.1 in.) | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg (4409 lb.) | φ 1,000 mm (39.4 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm (49.2 in.) | ||||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg (1323 lb.) | 800 mm (31.5 in.) | 1,030 mm (40.6 in.) | 12 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg (1984 lb.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 1,100 mm (43.3 in.) | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg (1323 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 850 mm (33.5 in.) | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg (3086 lb.) | φ 900 mm (35.4 in.) | 1,450 mm (57.1 in.) | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg (4409 lb.) | φ 1,000 mm (39.4 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm (49.2 in.) |
※The actual values may differ from those specified in the catalogue, depending on the optional features and peripheral equipment.
*1 Random access method
*2 In case of a 60-tool storage capacity specification, the available working space for removing the RPS maintenance cover becomes narrower. For details, please consult our sales representative.







