基本信息
基本数据
截至2025年3月31日证券代码 | 6141 |
---|---|
上市证券交易所 | 东京证券交易所黄金市场 |
单位 | 100股 |
股东人数 | 43,535 |
财政年度结束日期 | 12月31日 |
股息记录日期(中期) | 6月30日 |
股息记录日期(期末) | 12月31日 |
股东大会 | 3月 |
转账代理机构及专户管理机构 | 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8233, Japan Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
联系 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited(证券代理部) 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan 电话:+81-(0)120-782-031(免费通话) |
基本信息
可发行股份数量 | 300,000,000股 |
---|---|
已发行股份数量 | 141,944,756股 (381,178股库存股除外) |
主要股东
股东名称 | 持股数(1,000股) | 持股比率(%) |
---|---|---|
Custody Bank of Japan, Ltd. (信托账户) | 16,469 | 11.60 |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (信托账户) | 1,530 | 10.78 |
DMG MORI Employee Shareholders Association | 4,876 | 3.44 |
Masahiko Mori | 3,591 | 2.53 |
Custody Bank of Japan, Ltd. (Mori Manufacturing Research and Technology Foundation account) | 3,500 | 2.47 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 3,335 | 2.35 |
The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. (投资信托账户) |
3,249 | 2.29 |
BNYMSANV RE BNYMSANVGC RE GCM CLIENT ACC GCS RD JP EQ | 2,837 | 2.00 |
JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 2,600 | 1.83 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2,163 | 1.52 |
(注)持股比率的计算不包括库存股。
股东组成

按职业分配
