IR日历

2025
| 2025/02/05 | 2024财年财务业绩公告 |
| 2025/03/27 | 第77届年度股东大会 |
| 2025/05/07 | 2025财年第1季度(1-3月)财务业绩公告 |
| 2024/08/01 | 2025财年上半年(1-6月)财务业绩公告(计划) |
| 2024/10/30 | 2025财年第3季度(1-9月)财务业绩公告(计划) |
2024
| 2024/02/05 | 2023财年财务业绩公告 |
| 2024/03/28 | 第76届年度股东大会 |
| 2024/04/26 | 2024财年第1季度(1-3月)财务业绩公告 |
| 2024/07/31 | 2024财年上半年(1-6月)财务业绩公告(计划) |
| 2024/11/01 | 2024财年第3季度(1-9月)财务业绩公告(计划) |
2023
| 2023/02/08 | 2022财年财务业绩公告 |
| 2023/03/28 | 第75届年度股东大会 |
| 2023/05/10 | 2023财年第1季度(1-3月)财务业绩公告 |
| 2023/08/03 | 2023财年上半年(1-6月)财务业绩公告 |
| 2023/10/25 | 2023财年第3季度(1-9月)财务业绩公告 |
