- Products 2026/06/18 UP
-

超小型設計,最有效應用工廠空間
旋轉托盤儲存(RPS)系統具有優異的節省空間和設定能力,其單位面積內的托盤儲存量超過任何其他托盤池系統。
RPS採用節省空間的設計和簡單的結構,對於那些因空間限制而從未考慮過自動化,或者因抱持「自動化=複雜」觀念而猶豫是否要實現生產自動化的客戶而言,是最佳解決方案。
Specifications
*Scroll to see more.
| Applicable machining center | Pallet size | Pallet loading capacity | Max. workpiece swing diameter | Max. workpiece height | Number of pallet stations | Number of pallets to be used*1 | Workpiece setup station | RPS height | |
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg (1102 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 500 mm (19.7 in.) | 3 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg (1764 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 600 mm (23.6 in.) | ||||||
|
|
DMC 270 U | ※ | 9,000 kg (19842 lb.) | φ 3,000 mm (118.1 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | 4 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 270 FD | 7,000 kg (15432 lb.) | ||||||||
| DMC 340 U | 10,000 kg (22046 lb.) | φ 3,400 mm (133.9 in.) | 1,650 mm (65.0 in.) | ||||||
| DMC 340 FD | 6,000 kg (13228 lb.) | ||||||||
|
|
DMC 210 U | ※ | 6,000 kg (13228 lb.) | φ 2,500 mm (98.4 in.) | 1,500 mm (59.1 in.) | 5 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 210 FD | 4,000 kg (8818 lb.) | ||||||||
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg (1102 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 500 mm (19.7 in.) | 6 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg (1764 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 590 mm (23.2 in.) | ||||||
| DMC 160 U duoBLOCK | 4,000 kg (8818 lb.) | φ 1,600 mm (63.0 in.) | 1,350 mm (53.1 in.) | ||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg (1323 lb.) | 800 mm (31.5 in.) | 1,030 mm (40.6 in.) | 7 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg (1984 lb.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 1,100 mm (43.3 in.) | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg (1323 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 850 mm (33.5 in.) | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg (3086 lb.) | φ 900 mm (35.4 in.) | 1,450 mm (57.1 in.) | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg (4409 lb.) | φ 1,000 mm (39.4 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm (49.2 in.) | ||||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg (1323 lb.) | 800 mm (31.5 in.) | 1,030 mm (40.6 in.) | 12 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg (1984 lb.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 1,100 mm (43.3 in.) | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg (1323 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 850 mm (33.5 in.) | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg (3086 lb.) | φ 900 mm (35.4 in.) | 1,450 mm (57.1 in.) | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg (4409 lb.) | φ 1,000 mm (39.4 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm (49.2 in.) |
※The actual values may differ from those specified in the catalogue, depending on the optional features and peripheral equipment.
*1 Random access method
*2 In case of a 60-tool storage capacity specification, the available working space for removing the RPS maintenance cover becomes narrower. For details, please consult our sales representative.







