- Products 2026/06/18 UP
-

Incredibly Compact and Maximize Efficient Use of Factory Space
The Rotary Pallet Storage (RPS) system features outstanding space savings and setup capabilities, and can hold more pallets per unit area than any other pallet pool system.
Having a space-saving design and a simple structure, RPP is the best solution for customers who have never thought of automation due to space restrictions, or those hesitate to automate their productions because they think automation is complicated.
Specifications
*Scroll to see more.
| Applicable machining center | Pallet size | Pallet loading capacity | Max. workpiece swing diameter | Max. workpiece height | Number of pallet stations | Number of pallets to be used*2 | Workpiece setup station | RPS height | |
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg (1102 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 500 mm (19.7 in.) | 3 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg (1764 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 600 mm (23.6 in.) | ||||||
|
|
DMC 270 U | ※ | 9,000 kg (19842 lb.) | φ 3,000 mm (118.1 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | 4 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 270 FD | 7,000 kg (15432 lb.) | ||||||||
| DMC 340 U | 10,000 kg (22046 lb.) | φ 3,400 mm (133.9 in.) | 1,650 mm (65.0 in.) | ||||||
| DMC 340 FD | 6,000 kg (13228 lb.) | ||||||||
|
|
DMC 210 U | ※ | 6,000 kg (13228 lb.) | φ 2,500 mm (98.4 in.) | 1,500 mm (59.1 in.) | 5 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 210 FD | 4,000 kg (8818 lb.) | ||||||||
|
|
DMC 65 monoBLOCK | ※ | 500 kg (1102 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 500 mm (19.7 in.) | 6 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 85 monoBLOCK | 800 kg (1764 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 590 mm (23.2 in.) | ||||||
| DMC 160 U duoBLOCK | 4,000 kg (8818 lb.) | φ 1,600 mm (63.0 in.) | 1,350 mm (53.1 in.) | ||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg (1323 lb.) | 800 mm (31.5 in.) | 1,030 mm (40.6 in.) | 7 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg (1984 lb.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 1,100 mm (43.3 in.) | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg (1323 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 850 mm (33.5 in.) | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg (3086 lb.) | φ 900 mm (35.4 in.) | 1,450 mm (57.1 in.) | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg (4409 lb.) | φ 1,000 mm (39.4 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm (49.2 in.) | ||||||||
|
|
DMC 60 H linear | ※ | 600 kg (1323 lb.) | 800 mm (31.5 in.) | 1,030 mm (40.6 in.) | 12 pallets | ※ | ※ | ※ |
| DMC 80 H linear | 900 kg (1984 lb.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 1,100 mm (43.3 in.) | ||||||
| DMC 60 U duoBLOCK | 600 kg (1323 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 850 mm (33.5 in.) | ||||||
| DMC 80 U duoBLOCK | 1,400 kg (3086 lb.) | φ 900 mm (35.4 in.) | 1,450 mm (57.1 in.) | ||||||
| DMC 100 U duoBLOCK | 2,000 kg (4409 lb.) | φ 1,000 mm (39.4 in.) | 1,600 mm (63.0 in.) | ||||||
| DMC 125 U duoBLOCK | φ 1,250 mm (49.2 in.) | ||||||||
|
|
NHX 4000*1 | 400 × 400 mm (15.7 × 15.7 in.) | 400 kg (882 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 900 mm (35.4 in.) | 13 pallets | 14 pallets | 1 station | 3,200 mm (126.0 in.) |
| NHX 5000 NHX 5500*1 |
500 × 500 mm (19.7 × 19.7 in.) | 500 kg (1102 lb.)・700 kg (1543 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 1,000 mm (39.4 in.) | 3,640 mm (143.3 in.) | ||||
|
|
NHX 4000*1 | 400 × 400 mm (15.7 × 15.7 in.) | 400 kg (882 lb.) | φ 630 mm (24.8 in.) | 700 mm (27.6 in.) | 20 pallets | 21 pallets | 3,320 mm (130.7 in.) | |
| NHX 5000 NHX 5500*1 |
500 × 500 mm (19.7 × 19.7 in.) | 500 kg (1102 lb.)・700 kg (1543 lb.) | φ 800 mm (31.5 in.) | 700 mm (27.6 in.) 1,000 mm (39.4 in.)(option) |
3,640 mm (143.3 in.) 4,300 mm (169.3 in.)(option) |
※The actual values may differ from those specified in the catalogue, depending on the optional features and peripheral equipment.
*1 Not available for the 60-tool storage capacity specification
*2 Random access method
*3 In case of a 60-tool storage capacity specification, the available working space for removing the RPS maintenance cover becomes narrower. For details, please consult our sales representative.





