環境負荷データ詳細

Scope 1, 2, 3 CO2排出量(連結)

スコープ カテゴリー 排出量発生源 2022(連結) 2023(連結) 2024(連結)
千トン 構成比 千トン 構成比 千トン 構成比
Scope 1 自社からの直接排出 34 2.1% 29 2.0% 27 2.1%
Scope 2 外部からのエネルギー供給 (電力) 14 0.9% 7 0.5% 9 0.7%
Scope 3 Category 1 購入した部品・サービス 693 44.5% 549 39.3% 396 30.8%
Category 3 Scope 1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 18 1.1% 16 1.2% 11 0.8%
Category 4 輸送(上流) 36 2.3% 29 2.1% 22 1.7%
Category 5 事業から出る廃棄物、 水の使用 0.5 0.0% 1 0.0% 3 0.2%
Category 6 出張 (飛行機、 電車、 車、バス等) 13 0.8% 17 1.2% 18 1.4%
Category 7 通勤 (公共交通機関、 車等) 15 1.0% 16 1.2% 14 1.1%
Category 9 輸送、配送(下流) 12 0.8% 12 0.9% 9 0.7%
Category 11 販売した製品の使用 687 44.1% 686 49.0% 747 58.1%
Category 12 販売した製品の廃棄 35 2.2% 36 2.5% 30 2.3%
Category 15 投資 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Scope 1+2+3 1,556 100.0% 1,399 100.0% 1,286 100.0%
2024年度 CO2排出量レポート(英語版)はこちら(PDF:322 kB)