- HOME
- 株主・投資家の皆様へ
- 株式情報
- 銘柄基本情報
銘柄基本情報
基本情報
2025年3月31日時点証券コード | 6141 |
---|---|
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 43,535名 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年6月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年12月31日 |
定時株主総会 | 毎年3月 |
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話:0120-782-031(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他やむ得ない事由が生じた時は、日本経済新聞に公告いたします。 |
株式の状況
発行可能株式総数 | 300,000,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 141,944,756株 (自己株式381,178株除く) |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,469 | 11.60 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,530 | 10.78 |
DMG森精機従業員持株会 | 4,876 | 3.44 |
森 雅彦 | 3,591 | 2.53 |
森記念製造技術研究財団口/株式会社日本カストディ銀行 | 3,500 | 2.47 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 3,335 | 2.35 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,249 | 2.29 |
BNYMSANV RE BNYMSANVGC RE GCM CLIENT ACC GCS RD JP EQ | 2,837 | 2.00 |
JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 2,600 | 1.83 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2,163 | 1.52 |
(注)持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別分布状況

所有株式数別分布状況
