業績ハイライト
- 連結売上収益
- 連結営業利益
- 連結税引前利益
- 連結当期利益
- 親会社の所有者に帰属する当期利益
- 1株当たり当期利益
事業年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|
連結売上収益(億円) | 4,858 | 3,283 | 3,960 |
連結営業利益(億円) | 373 | 107 | 231 |
連結税引前利益(億円) | 315 | 51 | 196 |
連結当期利益(億円) | 189 | 17 | 132 |
親会社の所有者に帰属する当期利益(億円) | 180 | 17 | 134 |
1株当たり当期利益(円) | 138.6 | 3.4 | 91.75 |
※1株当たり当期利益については、ハイブリッド資本所有者の持分を控除して計算しております。